メジャーSQと日経平均株価の過去データ分析(1989-2024年まで)
メジャーSQ(特別清算指数算出日)は、日経平均株価に大きな影響を与える要因の一つと言われています。
本稿では、1989年から2024年までの過去データとチャートを用いて、メジャーSQ日前後の日経平均株価(現物)の変動パターンを分析します。過去のデータから見られる傾向を把握し、今後の市場動向を考察する上での参考になれば幸いです。
ご注意
本記事はあくまで筆者の観点に基づくのであり、助言や将来の株価変動を予測するものではありません。
投資は自己責任で行う必要があり、この分析結果に基づいて投資を行った結果について、一切の責任を負いません。
- カレンダー情報:便利コム
- 株価データ:tradingview
メジャーSQ日がいつなのか?
特別清算指数の算出日
日経225は、3ヵ月毎。
他は毎月SQ日がある。
全ての
SQが重なるSQ日を『メジャーSQ』
その他を『マイナーSQ』と言う。
- 日経225
3月、6月、9月、12月の第2金曜日(休日の場合は前営業日) - 日経225mini
毎月第2金曜日(休日の場合は前営業日) - 日経225オプション
毎月第2金曜日(休日の場合は前営業日)
メジャーSQと日経平均株価:1989-2024年までの過去データとチャート
1989年から2024年までの期間におけるメジャーSQ日の日経平均株価チャートとなります。この間の大きな出来事は下記となります。
- 1990年:湾岸戦争
- 1991年:バブル崩壊
- 1995年:阪神淡路大震災
- 1997年:アジア通貨危機
- 1998年:ロシア財政危機
- 2000年:ITバブル崩壊
- 2001年:米国同時多発テロ事件
- 2007年:リーマンショック前年の年
- 2008年:リーマンショック
- 2011年:東日本大震災
- 2015年:チャイナ・ショック
- 2018年:VIXショック
- 2020年:コロナショック
メジャーSQ日の日経平均株価チャート(1989年3月~1998年12月)
本チャートでは、1989年3月から1998年12月までのメジャーSQ日における日経平均株価の終値を可視化し、当時の株価変動の傾向や特徴を分析します。
バブル崩壊後の市場の動きを把握する上で重要な情報を提供します。
- 1990年:湾岸戦争
- 1991年:バブル崩壊
- 1995年:阪神淡路大震災
- 1997年:アジア通貨危機
- 1998年:ロシア財政危機
MSQ日 | 1989年3月10日 (金) | 1989年6月9日 (金) | 1989年9月8日 (金) | 1989年12月8日 (金) |
日経225終値 | 31,702 | 33,640 | 34,116 | 37,724 |
MSQ日 | 1990年3月9日 (金) | 1990年6月8日 (金) | 1990年9月7日 (金) | 1990年12月7日 (金) |
日経225終値 | 33,993 | 32,993 | 23,962 | 23,522 |
MSQ日 | 1991年3月8日 (金) | 1991年6月7日 (金) | 1991年9月13日 (金) | 1991年12月13日 (金) |
日経225終値 | 26,607 | 25,035 | 22,530 | 22,754 |
MSQ日 | 1992年3月13日 (金) | 1992年6月12日 (金) | 1992年9月11日 (金) | 1992年12月11日 (金) |
日経225終値 | 20,456 | 17,383 | 18,108 | 17,441 |
SQ日 | 1993年3月12日 (金) | 1993年6月11日 (金) | 1993年9月10日 (金) | 1993年12月10日 (金) |
日経225終値 | 18,038 | 20,501 | 20,818 | 17,257 |
MSQ日 | 1994年3月11日 (金) | 1994年6月10日 (金) | 1994年9月9日 (金) | 1994年12月9日 (金) |
日経225終値 | 20,115 | 21,395 | 19,897 | 18,978 |
MSQ日 | 1995年3月10日 (金) | 1995年6月9日 (金) | 1995年9月8日 (金) | 1995年12月8日 (金) |
日経225終値 | 16,358 | 15,044 | 18,279 | 19,286 |
MSQ日 | 1996年3月8日 (金) | 1996年6月7日 (金) | 1996年9月13日 (金) | 1996年12月13日 (金) |
日経225終値 | 20,155 | 21,751 | 20,842 | 20,341 |
MSQ日 | 1997年3月7日 (金) | 1997年6月13日 (金) | 1997年9月12日 (金) | 1997年12月12日 (金) |
日経225終値 | 18,198 | 20,528 | 17,965 | 15,904 |
MSQ日 | 1998年3月13日 (金) | 1998年7月10日 (金) | 1998年9月11日 (金) | 1998年12月11日 (金) |
日経225終値 | 17,060 | 16,090 | 13,916 | 14,405 |
メジャーSQ日の日経平均株価チャート(1998年12月~2008年12月)
本チャートは、1998年12月から2008年12月までのメジャーSQ日における日経平均株価の終値を追っています。
この期間は、ITバブルとその崩壊、そしてリーマンショックという歴史的な出来事を含んでおり、市場が大きく変動した時期です。チャートを通して、これらの出来事が日経平均株価に与えた影響を確認出来ます。
- 1998年:ロシア財政危機
- 2000年:ITバブル崩壊
- 2001年:米国同時多発テロ事件
- 2007年:リーマンショック前年の年
- 2008年:リーマンショック
MSQ日 | 1999年3月12日 (金) | 1999年6月11日 (金) | 1999年9月10日 (金) | 1999年12月10日 (金) |
日経225終値 | 15,488 | 17,198 | 17,711 | 18,271 |
MSQ日 | 2000年3月10日 (金) | 2000年6月9日 (金) | 2000年9月8日 (金) | 2000年12月8日 (金) |
日経225終値 | 19,750 | 16,861 | 16,501 | 14,696 |
MSQ日 | 2001年3月9日 (金) | 2001年6月8日 (金) | 2001年9月7日 (金) | 2001年12月7日 (金) |
日経225終値 | 12,628 | 13,430 | 10,516 | 10,769 |
MSQ日 | 2002年3月8日 (金) | 2002年6月7日 (金) | 2002年9月13日 (金) | 2002年12月13日 (金) |
日経225終値 | 11,885 | 11,385 | 9,201 | 8,516 |
SQ日 | 2003年3月7日 (金) | 2003年6月13日 (金) | 2003年9月12日 (金) | 2003年12月12日 (金) |
日経225終値 | 8,144 | 8,956 | 10,713 | 10,169 |
MSQ日 | 2004年3月12日 (金) | 2004年6月11日 (金) | 2004年9月10日 (金) | 2004年12月10日 (金) |
日経225終値 | 11,162 | 11,526 | 11,083 | 10,756 |
MSQ日 | 2005年3月11日 (金) | 2005年6月10日 (金) | 2005年9月9日 (金) | 2005年12月9日 (金) |
日経225終値 | 11,923 | 11,304 | 12,692 | 15,404 |
MSQ日 | 2006年3月10日 (金) | 2006年6月9日 (金) | 2006年9月8日 (金) | 2006年12月8日 (金) |
日経225終値 | 16,115 | 14,750 | 16,080 | 16,417 |
MSQ日 | 2007年3月9日 (金) | 2007年6月8日 (金) | 2007年9月7日 (金) | 2007年12月7日 (金) |
日経225終値 | 17,164 | 17,779 | 16,122 | 15,956 |
MSQ日 | 2008年3月7日 (金) | 2008年6月13日 (金) | 2008年9月12日 (金) | 2008年12月12日 (金) |
日経225終値 | 12,782 | 13,973 | 12,214 | 8,235 |
メジャーSQ日経平均株価チャート(2008/12月~2018年12月)
リーマンショック後の世界的な金融危機を経て、日本の株式市場は徐々に回復基調を辿り、その後アベノミクス相場を迎えました。
本チャートでは、2008年12月から2018年12月までのメジャーSQ日における日経平均株価の動きが分かります。
- 2011年:東日本大震災
- 2015年:チャイナ・ショック
- 2018年:VIXショック
MSQ日 | 2009年3月13日 (金) | 2009年6月12日 (金) | 2009年9月11日 (金) | 2009年12月11日 (金) |
日経225終値 | 7,569 | 10,135 | 10,444 | 10,107 |
MSQ日 | 2010年3月12日 (金) | 2010年6月11日 (金) | 2010年9月10日 (金) | 2010年12月10日 (金) |
日経225終値 | 10,751 | 9,705 | 9,239 | 10,211 |
MSQ日 | 2011年3月11日 (金) | 2011年6月10日 (金) | 2011年9月9日 (金) | 2011年12月9日 (金) |
日経225終値 | 10,254 | 9,514 | 8,737 | 8,536 |
MSQ日 | 2012年3月9日 (金) | 2012年6月8日 (金) | 2012年9月7日 (金) | 2012年12月7日 (金) |
日経225終値 | 9,929 | 8,459 | 8,871 | 9,527 |
SQ日 | 2013年3月8日 (金) | 2013年6月7日 (金) | 2013年9月13日 (金) | 2013年12月13日 (金) |
日経225終値 | 12,283 | 12,877 | 14,404 | 15,403 |
MSQ日 | 2014年3月7日 (金) | 2014年6月13日 (金) | 2014年9月12日 (金) | 2014年12月12日 (金) |
日経225終値 | 15,274 | 15,097 | 15,948 | 17,371 |
MSQ日 | 2015年3月13日 (金) | 2015年6月12日 (金) | 2015年9月11日 (金) | 2015年12月11日 (金) |
日経225終値 | 19,254 | 20,407 | 18,264 | 19,230 |
MSQ日 | 2016年3月11日 (金) | 2016年6月10日 (金) | 2016年9月9日 (金) | 2016年12月9日 (金) |
日経225終値 | 16,938 | 16,601 | 16,965 | 18,996 |
MSQ日 | 2017年3月10日 (金) | 2017年6月9日 (金) | 2017年9月8日 (金) | 2017年12月8日 (金) |
日経225終値 | 19,604 | 20,013 | 19,274 | 22,811 |
MSQ日 | 2018年3月9日 (金) | 2018年6月8日 (金) | 2018年9月7日 (金) | 2018年12月7日 (金) |
日経225終値 | 21,469 | 22,694 | 22,307 | 21,678 |
メジャーSQ日経平均株価チャート(2018/12月~2024年12月)
2020年初頭から世界的に流行した新型コロナウイルス感染症は、経済活動に大きな打撃を与え、株式市場も大幅な変動に見舞われました。
本チャートでは、感染拡大期、その後の経済対策と回復期におけるメジャーSQ日の日経平均株価の推移が分かります。
- 2020年:コロナショック
MSQ日 | 2019年3月8日 (金) | 2019年6月7日 (金) | 2019年9月13日 (金) | 2019年12月13日 (金) |
日経225終値 | 21,025 | 20,884 | 21,988 | 24,023 |
MSQ日 | 2020年3月13日 (金) | 2020年6月12日 (金) | 2020年9月11日 (金) | 2020年12月11日 (金) |
日経225終値 | 17,430 | 22,305 | 23,406 | 26,652 |
MSQ日 | 2021年3月12日 (金) | 2021年6月11日 (金) | 2021年9月10日 (金) | 2021年12月10日 (金) |
日経225終値 | 29,717 | 28,948 | 30,381 | 28,437 |
MSQ日 | 2022年3月11日 (金) | 2022年6月10日 (金) | 2022年9月9日 (金) | 2022年12月9日 (金) |
日経225終値 | 25,162 | 27,824 | 28,214 | 27,900 |
SQ日 | 2023年3月10日 (金) | 2023年6月9日 (金) | 2023年9月8日 (金) | 2023年12月8日 (金) |
日経225終値 | 28,143 | 32,265 | 32,606 | 32,307 |
MSQ日 | 2024年3月8日 (金) | 2024年6月7日 (金) | 2024年9月13日 (金) | 2024年12月13日 (金) |
日経225終値 | 39,688 | 38,683 | 36,581 | 39,470 |
MSQ日 | 2025年3月7日 (金) | 2025年6月13日 (金) | 2025年9月12日 (金) | 2025年12月12日 (金) |
日経225終値 | – | – | – | – |
MSQ日 | 2026年3月13日 (金) | 2026年6月12日 (金) | 2026年9月11日 (金) | 2026年12月11日 (金) |
日経225終値 | – | – | – | – |
MSQ日 | 2027年3月12日 (金) | 2027年6月11日 (金) | 2027年9月10日 (金) | 2027年12月10日 (金) |
日経225終値 | – | – | – | – |
MSQ日 | 2028年3月10日 (金) | 2028年6月9日 (金) | 2028年9月8日 (金) | 2028年12月8日 (金) |
日経225終値 | – | – | – | – |
前回のメジャーSQ日から次のメジャーSQ日の日経平均株価の変動を分析!
過去144回のメジャーSQ日において、前回の終値と当日の終値を比較し、上昇・下降・同値を判定しました。
例えば、1989年3月10日の終値31,702円に対し、次のメジャーSQ日である1989年6月9日の終値は33,640円で上昇しました。この場合は「上昇」と判定します。
※33,640円(1989/3/10) < 33,640(1989/6/9)= 次のメジャーSQ日の終値「上昇」と判定。
メジャーSQ日の日経平均株価は上がるか?
過去144回のメジャーSQ日において、前回の終値と当日の終値を比較したところ、上昇したのは76回(約52.8%)でした。
上昇した場合の日経平均株価の上昇率は「33.9%」でした。
メジャーSQ日株価は下がるのか?
過去144回のメジャーSQ日において、前回の終値と当日の終値を比較したところ、下落したのは68回(約47.2%)でした。
下落した場合の日経平均株価の下落率は「32.6%」でした。
前回のメジャーSQ日から次のメジャーSQ日の日経平均株価変動分析!まとめ
- 上昇傾向: 前回のメジャーSQ日から次回のメジャーSQ日までの終値と比較して、当日の終値が上昇したのは76回(約52.8%)でした。
上昇時の日経平均株価上昇率は最大で33.9%でした。 - 下落傾向: 一方、下落したのは68回(約47.2%)でした。
下落時の日経平均株価の最大下落率は平均で32.6%でした。
過去のデータ(過去144回)を分析した結果、前回のメジャーSQ日の終値と比較して、次回のメジャーSQ日の終値が上昇したのは76回(52.8%)、下落したのは68回(47.2%)でした。上昇と下落の確率には大きな差は見られません。
また、日経平均株価の変動幅(上昇率・下落率)はほぼ同程度であり、前回のメジャーSQ日から次回のメジャーSQ日までは約33%株価が上下に大きく変動する可能性があることを示唆しています。
過去のデータからメジャーSQ日から次回のメジャーSQ日までの平均の株価上昇率としては、「+0.76%」となりました。
考察
- 上昇確率が若干高い: 52.8%という上昇確率は、完全に五分五分(50%)ではありませんが、統計的に有意な差と言えるかどうかは、更なる詳細な分析が必要です。
- 変動幅が大きい: 上昇率・下落率が30%を超えている時があることから、前回のメジャーSQ日から次回のメジャーSQ日までは株価が大きく変動する可能性があると言えます。投資家は注意が必要です。
- 他の要因も考慮する必要性: 今回の分析は、過去のメジャーSQ間の株価変動のみに基づいています。
- 実際の株価変動には、国内外の経済状況、金融政策、企業の業績、投資家の心理など、様々な要因が影響を与えます。したがって、メジャーSQ日だけでなく、これらの要因も考慮に入れた上で投資判断を行うことが重要と思います。
注意点
この分析は過去のデータに基づき、あくまで筆者の観点に基づくのであり、将来の株価変動を予測するものではありません。
投資は自己責任で行う必要があり、この分析結果に基づいて投資を行った結果について、一切の責任を負いません。
メジャーSQと日経平均株価の過去データとチャート分析!まとめ
- メジャーSQ日がいつなのか?
- メジャーSQと日経平均株価:1989-2024年までの過去データとチャート
- 前回のメジャーSQ日から次のメジャーSQ日の日経平均株価の変動を分析!
- 前回のメジャーSQ日から次のメジャーSQ日の日経平均株価変動分析!まとめ