【日経SQ日カレンダー】1988年~2030年まで。いつSQ日かが分かる。日経平均終値のチャートもあり!
この記事を書いた人
日経SQ日の確認に役立てて頂けますと幸いです。
2006年8月より会社の同僚の紹介で、株取引を開始。
リーマンショック、3.11、コロナショックを経験し、現在も活動を継続しています。
日経平均のSQ日はいつ?と毎月悩みませんか?
相場では、SQ日に向けて、海外勢等の仕掛けによる相場の乱高下の攻防が起き、SQ日を抑えることは、投資家にとって重要と考えます。
SQ日を抑えるために、日経225先物取引が開始された1988年から2030年までのSQ日を調べ、掲載しています。さらに、他のサイトには無い独自色として、SQ日の日経平均終値と、チャートも紹介しています。
また、目次から見たい年のSQ情報へジャンプが出来ます。
PR:X(旧Twitter)をやっています。
一番下などから行けますので、良かったら応援をお願いします。
そもそも日経SQとは
SQ(Special Quotation)の略で、日本語では、特別清算数値と言います。
現物取引した株式については、反対売買の期日はありません。
しかし、日経先物、オプション取引についは、最終決済日が設けられており、最終決済日までに売却しなかった場合、決済日に強制的に反対売買によって決済される。
その決済価格については、前場日経平均の始値を基にして、日本取引所グループによって算出される清算値。
SQはいつ
特別清算指数の算出日
日経225は、3ヵ月毎。
他は毎月SQ日がある。
全ての
SQが重なるSQ日を『メジャーSQ』
その他を『マイナーSQ』と言う。
- 日経225
3月、6月、9月、12月の第2金曜日(休日の場合は前営業日) - 日経225mini
毎月第2金曜日(休日の場合は前営業日) - 日経225オプション
毎月第2金曜日(休日の場合は前営業日)
SQ日の日経平均終値のチャート(1988年~2024年2月まで)
・1988年9月3日 – 大阪証券取引所にて日経225先物の取引開始。
「日経225先物取引」『ウィキペディア日本語版』2022年6月23日 (日) 08:20 UTCより引用
1988年10月からSQ日の日経平均終値(現物)に特化したチャートについて、筆者にて価格を調査し、作成しました。
1988年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
SQ日 | 10月7日(金) | 11月11日 (金) | 12月9日 (金) |
日経225終値 | 30,808 | 28,490 | 29,793 |
1989年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月13日(金) | 2月10日 (金) | 3月10日 (金) | 4月7日 (金) | 5月12日 (金) | 6月9日 (金) |
7月7日 (金) | 8月11日 (金) | 9月8日 (金) | 10月13日 (金) | 11月10日 (金) | 12月8日 (金) | |
日経225終値 | 31,298 | 32,132 | 31,702 | 33,185 | 33,866 | 33,640 |
33,704 | 34,713 | 34,116 | 35,116 | 35,663 | 37,724 |
1990年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※湾岸戦争の年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月12日(金) | 2月9日 (金) | 3月9日 (金) | 4月13日 (金) | 5月11日 (金) | 6月8日 (金) |
7月13日 (金) | 8月10日 (金) | 9月7日 (金) | 10月12日 (金) | 11月9日 (金) | 12月7日 (金) | |
日経225終値 | 37,517 | 37,288 | 33,993 | 29,214 | 31,512 | 32,993 |
32,644 | 27,329 | 23,962 | 22,390 | 22,931 | 23,522 |
1991年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※バブル崩壊の年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月11日(金) | 2月8日 (金) | 3月8日 (金) | 4月12日 (金) | 5月10日 (金) | 6月7日 (金) |
7月12日 (金) | 8月9日 (金) | 9月13日 (金) | 10月11日 (金) | 11月8日 (金) | 12月13日 (金) | |
日経225終値 | 23,241 | 24,296 | 26,607 | 26,582 | 26,274 | 25,035 |
23,137 | 23,434 | 22,530 | 24,157 | 24,486 | 22,754 |
1992年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月10日(金) | 2月7日 (金) | 3月13日 (金) | 4月10日 (金) | 5月8日 (金) | 6月12日 (金) |
7月10日 (金) | 8月7日 (金) | 9月11日 (金) | 10月9日 (金) | 11月13日 (金) | 12月11日 (金) | |
日経225終値 | 22,381 | 22,107 | 20,456 | 17,850 | 18,375 | 17,383 |
16,783 | 15,518 | 18,108 | 17,060 | 16,331 | 17,441 |
1993年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月8日(金) | 2月12日 (金) | 3月12日 (金) | 4月9日 (金) | 5月7日 (金) | 6月11日 (金) |
7月9日 (金) | 8月13日 (金) | 9月10日 (金) | 10月8日 (金) | 11月12日 (金) | 12月10日 (金) | |
日経225終値 | 16,635 | 16,852 | 18,038 | 19,967 | 20,811 | 20,501 |
19,877 | 20,745 | 20,818 | 20,379 | 18,494 | 17,257 |
1994年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月7日(金) | 2月10日 (木) | 3月11日 (金) | 4月8日 (金) | 5月13日 (金) | 6月10日 (金) |
7月8日 (金) | 8月12日 (金) | 9月9日 (金) | 10月7日 (金) | 11月11日 (金) | 12月9日 (金) | |
日経225終値 | 18,124 | 19,990 | 20,115 | 19,935 | 20,271 | 21,395 |
20,526 | 20,663 | 19,897 | 19,745 | 19,284 | 18,978 |
1995年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※阪神淡路大震災の年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月13日(金) | 2月10日 (金) | 3月10日 (金) | 4月7日 (金) | 5月12日 (金) | 6月9日 (金) |
7月7日 (金) | 8月11日 (金) | 9月8日 (金) | 10月13日 (金) | 11月10日 (金) | 12月8日 (金) | |
日経225終値 | 19,331 | 18,291 | 16,358 | 16,047 | 16,420 | 15,044 |
16,214 | 16,792 | 18,279 | 18,142 | 17,843 | 19,286 |
1996年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月12日(金) | 2月9日 (金) | 3月8日 (金) | 4月12日 (金) | 5月10日 (金) | 6月7日 (金) |
7月12日 (金) | 8月9日 (金) | 9月13日 (金) | 10月11日 (金) | 11月8日 (金) | 12月13日 (金) | |
日経225終値 | 20,287 | 20,934 | 20,155 | 21,660 | 21,420 | 21,751 |
21,656 | 20,551 | 20,842 | 20,968 | 21,201 | 20,341 |
1997年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※アジア通貨危機の年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月10日(金) | 2月7日 (金) | 3月7日 (金) | 4月11日 (金) | 5月9日 (金) | 6月13日 (金) |
7月11日 (金) | 8月8日 (金) | 9月12日 (金) | 10月9日 (木) | 11月7日 (金) | 12月12日 (金) | |
日経225終値 | 17,303 | 17,867 | 18,198 | 17,846 | 19,802 | 20,528 |
19,875 | 19,604 | 17,965 | 17,376 | 15,836 | 15,904 |
1998年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※ロシア財政危機の年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月9日(金) | 2月13日 (金) | 3月13日 (金) | 4月10日 (金) | 5月8日 (金) | 6月12日 (金) |
7月10日 (金) | 8月7日 (金) | 9月11日 (金) | 10月9日 (金) | 11月13日 (金) | 12月11日 (金) | |
日経225終値 | 14,995 | 16,791 | 17,060 | 16,481 | 15,149 | 15,022 |
16,090 | 15,829 | 13,916 | 12,879 | 14,268 | 14,405 |
1999年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月8日(金) | 2月12日 (金) | 3月12日 (金) | 4月9日 (金) | 5月7日 (金) | 6月11日 (金) |
7月9日 (金) | 8月13日 (金) | 9月10日 (金) | 10月8日 (金) | 11月12日 (金) | 12月10日 (金) | |
日経225終値 | 13,391 | 13,973 | 15,488 | 16,855 | 16,946 | 17,198 |
17,937 | 17,435 | 17,711 | 18,062 | 18,258 | 18,271 |
2000年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※ITバブル崩壊の年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月7日(金) | 2月10日 (木) | 3月10日 (金) | 4月7日 (金) | 5月12日 (金) | 6月9日 (金) |
7月7日 (金) | 8月11日 (金) | 9月8日 (金) | 10月13日 (金) | 11月10日 (金) | 12月8日 (金) | |
日経225終値 | 18,168 | 19,710 | 19,750 | 20,252 | 17,357 | 16,861 |
17,398 | 16,117 | 16,501 | 15,330 | 14,988 | 14,696 |
2001年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※米国同時多発テロ事件の年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月12日(金) | 2月9日 (金) | 3月9日 (金) | 4月13日 (金) | 5月11日 (金) | 6月8日 (金) |
7月13日 (金) | 8月10日 (金) | 9月7日 (金) | 10月12日 (金) | 11月9日 (金) | 12月7日 (金) | |
日経225終値 | 13,348 | 13,423 | 12,628 | 13,352 | 14,092 | 13,430 |
12,355 | 11,735 | 10,516 | 10,632 | 10,215 | 10,769 |
2002年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月11日(金) | 2月8日 (金) | 3月8日 (金) | 4月12日 (金) | 5月10日 (金) | 6月7日 (金) |
7月12日 (金) | 8月9日 (金) | 9月13日 (金) | 10月11日 (金) | 11月8日 (金) | 12月13日 (金) | |
日経225終値 | 10,441 | 9,686 | 11,885 | 10,933 | 11,561 | 11,385 |
10,686 | 10,025 | 9,201 | 8,553 | 8,690 | 8,516 |
2003年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月10日(金) | 2月7日 (金) | 3月7日 (金) | 4月11日 (金) | 5月9日 (金) | 6月13日 (金) |
7月11日 (金) | 8月8日 (金) | 9月12日 (金) | 10月10日 (金) | 11月7日 (金) | 12月12日 (金) | |
日経225終値 | 8,470 | 8,448 | 8,144 | 7,868 | 8,095 | 8,956 |
9,635 | 9328 | 10,713 | 10,786 | 10,628 | 10,169 |
2004年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月9日(金) | 2月13日 (金) | 3月12日 (金) | 4月9日 (金) | 5月7日 (金) | 6月11日 (金) |
7月9日 (金) | 8月13日 (金) | 9月10日 (金) | 10月8日 (金) | 11月12日 (金) | 12月10日 (金) | |
日経225終値 | 10,965 | 10,558 | 11,162 | 11,897 | 11,438 | 11,526 |
11,423 | 10,757 | 11,083 | 11,349 | 11,019 | 10,756 |
2005年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月7日(金) | 2月10日 (木) | 3月11日 (金) | 4月8日 (金) | 5月13日 (金) | 6月10日 (金) |
7月8日 (金) | 8月12日 (金) | 9月9日 (金) | 10月7日 (金) | 11月11日 (金) | 12月9日 (金) | |
日経225終値 | 11,433 | 11,553 | 11,923 | 11,874 | 11,049 | 11,304 |
11,565 | 12,261 | 12,692 | 13,227 | 14,155 | 15,404 |
2006年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月13日(金) | 2月10日 (金) | 3月10日 (金) | 4月7日 (金) | 5月12日 (金) | 6月9日 (金) |
7月7日 (金) | 8月11日 (金) | 9月8日 (金) | 10月13日 (金) | 11月10日 (金) | 12月8日 (金) | |
日経225終値 | 16,454 | 16,257 | 16,115 | 17,563 | 16,601 | 14,750 |
15,307 | 15,565 | 16,080 | 16,536 | 16,112 | 16,417 |
2007年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※リーマンショック前年の年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月12日(金) | 2月9日 (金) | 3月9日 (金) | 4月13日 (金) | 5月11日 (金) | 6月8日 (金) |
7月13日 (金) | 8月10日 (金) | 9月7日 (金) | 10月12日 (金) | 11月9日 (金) | 12月7日 (金) | |
日経225終値 | 17,057 | 17,621 | 17,164 | 17,363 | 17,553 | 17,779 |
18,238 | 16,764 | 16,122 | 17,331 | 15,583 | 15,956 |
2008年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※リーマンショックの年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月11日(金) | 2月8日 (金) | 3月7日 (金) | 4月11日 (金) | 5月9日 (金) | 6月13日 (金) |
7月11日 (金) | 8月8日 (金) | 9月12日 (金) | 10月10日 (金) | 11月7日 (金) | 12月12日 (金) | |
日経225終値 | 14,110 | 13,017 | 12,782 | 13,323 | 13,655 | 13,973 |
13,039 | 13,168 | 12,214 | 8,276 | 8,583 | 8,235 |
2009年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月9日(金) | 2月13日 (金) | 3月13日 (金) | 4月10日 (金) | 5月8日 (金) | 6月12日 (金) |
7月10日 (金) | 8月7日 (金) | 9月11日 (金) | 10月9日 (金) | 11月13日 (金) | 12月11日 (金) | |
日経225終値 | 8,836 | 7,779 | 7,569 | 8,964 | 9,432 | 10,135 |
9,287 | 10,412 | 10,444 | 10,016 | 9,770 | 10,107 |
2010年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月8日(金) | 2月12日 (金) | 3月12日 (金) | 4月9日 (金) | 5月7日 (金) | 6月11日 (金) |
7月9日 (金) | 8月13日 (金) | 9月10日 (金) | 10月8日 (金) | 11月12日 (金) | 12月10日 (金) | |
日経225終値 | 10,798 | 10,092 | 10,751 | 11,204 | 10,364 | 9,705 |
9,585 | 9,253 | 9,239 | 9,588 | 9,724 | 10,211 |
2011年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※3.11の年(東日本大震災)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月7日(金) | 2月10日 (木) | 3月11日 (金) | 4月8日 (金) | 5月13日 (金) | 6月10日 (金) |
7月8日 (金) | 8月12日 (金) | 9月9日 (金) | 10月7日 (金) | 11月11日 (金) | 12月9日 (金) | |
日経225終値 | 10,541 | 10,605 | 10,254 | 9,768 | 9,648 | 9,514 |
10,137 | 8,963 | 8,737 | 8,605 | 8,514 | 8,536 |
2012年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月13日(金) | 2月10日 (木) | 3月9日 (金) | 4月13日 (金) | 5月11日 (金) | 6月8日 (金) |
7月13日 (金) | 8月10日 (金) | 9月7日 (金) | 10月12日 (金) | 11月9日 (金) | 12月7日 (金) | |
日経225終値 | 10,541 | 10,605 | 10,254 | 9,768 | 9,648 | 9,514 |
10,137 | 8,963 | 8,737 | 8,605 | 8,514 | 8,536 |
2013年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月11日(金) | 2月8日 (木) | 3月8日 (金) | 4月12日 (金) | 5月10日 (金) | 6月7日 (金) |
7月12日 (金) | 8月9日 (金) | 9月13日 (金) | 10月11日 (金) | 11月8日 (金) | 12月13日 (金) | |
日経225終値 | 10,801 | 11,153 | 12,283 | 13,485 | 14,607 | 12,877 |
14,506 | 13,615 | 14,404 | 14,404 | 14,086 | 15,403 |
2014年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月10日(金) | 2月7日 (金) | 3月7日 (金) | 4月11日 (金) | 5月9日 (金) | 6月13日 (金) |
7月11日 (金) | 8月8日 (金) | 9月12日 (金) | 10月10日 (金) | 11月7日 (金) | 12月12日 (金) | |
日経225終値 | 15,912 | 14,462 | 15,274 | 13,960 | 14,199 | 15,097 |
15,164 | 14,778 | 15,948 | 15,300 | 16,880 | 17,371 |
2015年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※チャイナ・ショックの年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月9日(金) | 2月13日 (金) | 3月13日 (金) | 4月10日 (金) | 5月8日 (金) | 6月12日 (金) |
7月10日 (金) | 8月7日 (金) | 9月11日 (金) | 10月9日 (金) | 11月13日 (金) | 12月11日 (金) | |
日経225終値 | 17,197 | 17,913 | 19,254 | 19,907 | 19,379 | 20,407 |
19,779 | 20,724 | 18,264 | 18,438 | 19,596 | 19,230 |
2016年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月8日(金) | 2月12日 (金) | 3月11日 (金) | 4月8日 (金) | 5月13日 (金) | 6月10日 (金) |
7月8日 (金) | 8月12日 (金) | 9月9日 (金) | 10月7日 (金) | 11月11日 (金) | 12月9日 (金) | |
日経225終値 | 17,697 | 14,952 | 16,938 | 15,749 | 16,412 | 16,601 |
15,106 | 16,919 | 16,965 | 16,860 | 17,374 | 18,996 |
2017年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月13日(金) | 2月10日 (金) | 3月10日 (金) | 4月7日 (金) | 5月12日 (金) | 6月9日 (金) |
7月7日 (金) | 8月10日 (木) | 9月8日 (金) | 10月13日 (金) | 11月10日 (金) | 12月8日 (金) | |
日経225終値 | 19,134 | 19,378 | 19,604 | 18,664 | 19,883 | 20,013 |
19,929 | 19,729 | 19,274 | 21,155 | 22,681 | 22,811 |
2018年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※VIXショックの年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月12日(金) | 2月9日 (金) | 3月9日 (金) | 4月13日 (金) | 5月11日 (金) | 6月8日 (金) |
7月13日 (金) | 8月10日 (金) | 9月7日 (金) | 10月12日 (金) | 11月9日 (金) | 12月7日 (金) | |
日経225終値 | 23,653 | 21,382 | 21,469 | 21,778 | 22,758 | 22,694 |
22,597 | 22,298 | 22,307 | 22,694 | 22,250 | 21,678 |
2019年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月11日(金) | 2月8日 (金) | 3月8日 (金) | 4月12日 (金) | 5月10日 (金) | 6月7日 (金) |
7月12日 (金) | 8月9日 (金) | 9月13日 (金) | 10月11日 (金) | 11月8日 (金) | 12月13日 (金) | |
日経225終値 | 20,359 | 20,333 | 21,025 | 21,870 | 21,344 | 20,884 |
21,685 | 20,684 | 21,988 | 21,798 | 23,331 | 24,023 |
2020年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート) ※コロナショックの年
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月10日(金) | 2月7日 (金) | 3月13日 (金) | 4月10日 (金) | 5月8日 (金) | 6月12日 (金) |
7月10日 (金) | 8月7日 (金) | 9月11日 (金) | 10月9日 (金) | 11月13日 (金) | 12月11日 (金) | |
日経225終値 | 23,850 | 23,827 | 17,430 | 19,498 | 20,179 | 22,305 |
22,290 | 22,329 | 23,406 | 23,619 | 25,385 | 26,652 |
2021年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月8日(金) | 2月12日 (金) | 3月12日 (金) | 4月9日 (金) | 5月7日 (金) | 6月11日 (金) |
7月9日 (金) | 8月13日 (金) | 9月10日 (金) | 10月8日 (金) | 11月12日 (金) | 12月10日 (金) | |
日経225終値 | 28,138 | 29,520 | 29,717 | 29,768 | 29,357 | 28,948 |
27,940 | 27,977 | 30,381 | 28,048 | 29,609 | 28,437 |
2022年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月7日(金) | 2月10日 (木) | 3月11日 (金) | 4月8日 (金) | 5月13日 (金) | 6月10日 (金) |
7月8日 (金) | 8月12日 (金) | 9月9日 (金) | 10月7日 (金) | 11月11日 (金) | 12月9日 (金) | |
日経225終値 | 28,478 | 27,695 | 25,162 | 26,985 | 26,427 | 27,824 |
26,517 | 28,546 | 28,214 | 27,116 | 28,263 | 27,900 |
2023年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月13日(金) | 2月10日 (金) | 3月11日 (金) | 4月7日 (金) | 5月12日 (金) | 6月9日 (金) |
7月7日 (金) | 8月10日 (木) | 9月8日 (金) | 10月13日 (金) | 11月10日 (金) | 12月8日 (金) | |
日経225終値 | 26,119 | 27,670 | 28,143 | 28,493 | 29,388 | 32,265 |
32,391 | 32,473 | 32,606 | 32,315 | 32,568 | 32,307 |
2024年の日経SQ日カレンダー(日経平均終値、チャート)
赤字:メジャーSQ日
SQ日 | 1月12日(金) | 2月9日 (金) | 3月8日 (金) | 4月12日 (金) | 5月10日 (金) | 6月7日 (金) |
7月12日 (金) | 8月9日 (金) | 9月13日 (金) | 10月11日 (金) | 11月8日 (金) | 12月13日 (金) | |
日経225終値 | 35,577 | 36,897 | 39,688 | 39,502 | 38,229 | |
2025年~2030年の日経SQ日カレンダー
※2023/5/25時点のカレンダーで算出
2025年 | 1月10日 (金) | 2月7日 (金) | 3月7日 (金) | 4月11日 (金) | 5月9日 (金) | 6月13日 (金) |
7月11日 (金) | 8月8日 (金) | 9月12日 (金) | 10月10(金) | 11月7日 (金) | 12月12日 (金) | |
2026年 | 1月9日 (金) | 2月13日 (金) | 3月13日 (金) | 4月10日 (金) | 5月8日 (金) | 6月12日 (金) |
7月10日 (金) | 8月7日 (金) | 9月11日 (金) | 10月9(金) | 11月13日 (金) | 12月11日 (金) | |
2027年 | 1月8日 (金) | 2月12日 (金) | 3月12日 (金) | 4月9日 (金) | 5月7日 (金) | 6月11日 (金) |
7月9日 (金) | 8月13日 (金) | 9月10日 (金) | 10月8(金) | 11月12日 (金) | 12月10日 (金) | |
2028年 | 1月7日 (金) | 2月10日(木) | 3月10日 (金) | 4月7日 (金) | 5月12日 (金) | 6月9日 (金) |
7月7日 (金) | 8月10日 (木) | 9月8日 (金) | 10月13(金) | 11月10日 (金) | 12月8日 (金) | |
2029年 | 1月12日 (金) | 2月9日( 木) | 3月9日 (金) | 4月13日 (金) | 5月11日 (金) | 6月8日 (金) |
7月13日 (金) | 8月10日 (金) | 9月7日 (金) | 10月12(金) | 11月9日 (金) | 12月7日 (金) | |
2030年 | 1月11日 (金) | 2月8日(金) | 3月8日 (金) | 4月12日 (金) | 5月10日 (金) | 6月7日 (金) |
7月12日 (金) | 8月9日 (金) | 9月13日 (金) | 10月11(金) | 11月8日 (金) | 12月13日 (金) |