【最新】従量電灯Bとは?大手電力会社別料金単価一覧も紹介
電気料金プランの一つ「従量電灯B」
名前は聞いたことがあるけれど、実際どのようなプランなのか、他のプランと何が違うのか、よくわからないという方もいるのではないでしょうか。
この記事では、大手電力会社別の従量電灯Bの解説と、大手電力会社ごとの料金単価を一覧でご紹介します。
従量電灯B の読み方
従量電灯Bの読み方は「じゅうりょうでんとうビー」です。
詳細を補足します。
a(エー): アルファベットの「B」です。従量電灯にはA、B、Cなどの区分があり、それぞれ契約アンペア数や料金体系が異なります。
従量(じゅうりょう): 使用量に応じて料金が変動することを意味します。電気の場合は、使用した電力量(kWh)に応じて料金が加算される仕組みです。
電灯(でんとう): 文字通り、電気で点灯する照明器具、つまり電気そのものを指します。
大手電力会社別の従量電灯Bとは
従量電灯Bを採用している電力会社
- 北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、九州電力
用途
従量電灯B は、一般家庭で最も一般的な電気契約の種類の一つです。
ご家庭で使う電力量に応じて料金が変わる仕組みになっており、電気の使用量が多いほど、1kWhあたりの料金が高くなるのが特徴です。
料金体系
基本料金
電気料金の基本料金は契約アンペアによって決まります。
契約アンペアが高いほど、基本料金も高くなります。
一般的に、契約アンペアの選択範囲は10アンペアから60アンペアまでとなっています。
電力量料金
使用した電気の量によって決まります。
使用量が多いほど、電力量料金も高くなる3段階に設定されています。
各電力会社で内訳は異なるが、基本的に下記の範囲で1kWh毎の単価設定されている。
- 第1段階: 最初の120kWhまで
- 第2段階: 121kWh~300kWh
- 第3段階: 301kWh~
注意点
各電力会社によって、料金単価の詳細(各段階の単価など)は異なります。
他に燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金などが加算されます
- 関西電力、中国電力、四国電力
用途
一般家庭や商店、事務所など、幅広い場所で利用されている電気契約の種類の一つです。
電気の使用量が多い方向けプランと言えます。
※契約容量が6 kVAから50kVA未満
基本料金
契約容量(kVA)に応じて毎月固定で支払う料金
電力量料金
電気の使用量(kWh)に応じて毎月変わる料金。
使用量が多いほど、電力量料金も高くなる3段階に設定されています。
各電力会社で内訳は異なるが、基本的に下記の範囲で1kWh毎の単価設定されている。
- 第1段階: 最初の120kWhまで
- 第2段階: 121kWh~300kWh
- 第3段階: 301kWh~
注意点
各電力会社によって、料金単価の詳細(各段階の単価など)は異なります。
他に燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金などが加算されます
従量電灯AとBの違い
- 北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、九州電力
項目 | 従量電灯A | 従量電灯B |
適用対象 | 最大電流が5A以下で、電灯または小型機器を使用する場合 | 契約電流が10A~60Aで、電灯または小型機器を使用する場合 |
基本料金 | 最低料金制 (電気を使わなくても一定の料金が発生。最初のxkWhまで定額料金) | 契約電流によって基本料金が変動(契約アンペア数が大きいほど基本料金が高くなる) |
電力量料金 | 最初のxkWhを超えた分から、使用量に応じて料金が加算される(単一料金) | 使用量に応じて3段階の料金設定 |
主な用途 | 小規模な電気使用(例:一人暮らしで電気の使用量が少ない、ほとんど電気を使わない別荘など) | 一般家庭向け |
- 関西電力、中国電力、四国電力
項目 | 従量電灯A | 従量電灯B |
特徴 | 電気使用量が少ない家庭向け | 電気使用量が多い家庭や商店・事務所向け |
基本料金 | 最低料金制 (電気を使わなくても一定の料金が発生) | 契約容量(kVA)によって基本料金が変動 |
電力量料金 | 3段階料金制 (使用量に応じて単価が上がる) | 3段階料金制 (使用量に応じて単価が上がる) |
契約容量 | 6kVAまで | 6kVA以上 |
適用対象 | 一般家庭 (主に電気使用量が少ない世帯) | 一般家庭 (主に電気使用量が多い世帯、商店、事務所など) |
こんな人におすすめ | 一人暮らし、日中家にいない、家電の使用頻度が少ないなど、電気使用量が少ない家庭 | 家族が多く、エアコンや暖房などを頻繁に使う、複数の家電を同時に使用することが多いなど、電気使用量が多い家庭、小規模な商店や事務所 |
大手電力会社別|従量電灯Aの電気料金単価一覧について
従量電灯Bは、一般家庭や小規模な事業所でよく利用されている電気契約の種類です。使用した電気量に応じて料金が変動するのが特徴です。
そのため、料金体系も一律ではなく、単純に比較することはできません。しかし、本資料では、同じ従量電灯Bであっても、
各社の料金体系の違いを確認することができます。
北海道電力|従量電灯Aの電気料金単価
調査日は、2025/1/9時点の情報
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 10A | 1契約 | 402円60銭 |
15A | 1契約 | 603円90銭 | |
20A | 1契約 | 805円20銭 | |
30A | 1契約 | 1,207円80銭 | |
40A | 1契約 | 1,610円40銭 | |
50A | 1契約 | 2,013円00銭 | |
60A | 1契約 | 2,415円60銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円35銭 |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41円64銭 | |
280kWhをこえる分 | 1kWh | 45円36銭 | |
最低月額料金 | 1契約 | 417円19銭 |
東北電力|従量電灯Bの電気料金単価
調査日は、2025/1/9時点の情報
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 10A | 1契約 | 369円60銭 |
15A | 1契約 | 554円40銭 | |
20A | 1契約 | 739円20銭 | |
30A | 1契約 | 1,108円80銭 | |
40A | 1契約 | 1,478円40銭 | |
50A | 1契約 | 1,848円00銭 | |
60A | 1契約 | 2,217円60銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29円62銭 |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 36円37銭 | |
280kWhをこえる分 | 1kWh | 40円32銭 | |
最低月額料金 | 1契約 | 358円95銭 |
東京電力|従量電灯Bの電気料金単価
調査日は、2025/1/9時点の情報
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 10A | 1契約 | 311円75銭 |
15A | 1契約 | 467円63銭 | |
20A | 1契約 | 623円50銭 | |
30A | 1契約 | 935円25銭 | |
40A | 1契約 | 1,247円00銭 | |
50A | 1契約 | 1,558円75銭 | |
60A | 1契約 | 1,870円50銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29円80銭 |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 36円40銭 | |
280kWhをこえる分 | 1kWh | 40円49銭 | |
最低月額料金 | 1契約 | 328円08銭 |
中部電力|従量電灯Bの電気料金単価
調査日は、2025/1/9時点の情報
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 10A | 1契約 | 321円14銭 |
15A | 1契約 | 481円71銭 | |
20A | 1契約 | 642円28銭 | |
30A | 1契約 | 963円42銭 | |
40A | 1契約 | 1,284円56銭 | |
50A | 1契約 | 1,605円70銭 | |
60A | 1契約 | 1,926円84銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21円20銭 |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 25円67銭 | |
280kWhをこえる分 | 1kWh | 28円62銭 | |
最低月額料金 | 1契約 | 277円09銭 |
北陸電力|従量電灯Bの電気料金単価
調査日は、2025/1/9時点の情報
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 10A | 1契約 | 302円50銭 |
15A | 1契約 | 453円75銭 | |
20A | 1契約 | 605円00銭 | |
30A | 1契約 | 907円50銭 | |
40A | 1契約 | 1,210円00銭 | |
50A | 1契約 | 1,512円50銭 | |
60A | 1契約 | 1,815円00銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30円86銭 |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 34円75銭 | |
280kWhをこえる分 | 1kWh | 36円46銭 | |
最低月額料金 | 1契約 | 302円50銭 |
九州電力|従量電灯Bの電気料金単価
調査日は、2025/1/9時点の情報
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 10A | 1契約 | 316円24銭 |
15A | 1契約 | 474円36銭 | |
20A | 1契約 | 632円48銭 | |
30A | 1契約 | 948円72銭 | |
40A | 1契約 | 1,264円96銭 | |
50A | 1契約 | 1,581円20銭 | |
60A | 1契約 | 1,897円44銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18円37銭 |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 23円97銭 | |
280kWhをこえる分 | 1kWh | 26円97銭 | |
最低月額料金 | 1契約 | 335円34銭 |
関西電力|従量電灯Bの電気料金単価
調査日は、2025/1/9時点の情報
単位 | 料金単価 | |||
基本料金 | 1kVA | 447円21銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17円81銭 |
120kWhをこえ300kWhまで | 第2段階 | 21円02銭 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 23円52銭 |
中国電力|従量電灯Bの電気料金単価
調査日は、2025/1/9時点の情報
基本料金 | 1kVA | 447円97銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30円06銭 |
120kWhをこえ300kWhまで | 36円15銭 | ||
300kWh超過分 | 38円02銭 |
四国電力|従量電灯Bの電気料金単価
調査日は、2025/1/9時点の情報
基本料金 | 1kVA | 397円10銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまでの1kWhにつき | 1kWh | 27円25銭 |
120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき | 32円78銭 | ||
300kWhをこえる1kWhにつき | 35円70銭 |
従量電灯Bとは?まとめ
- 従量電灯B の読み方
- 大手電力会社別の従量電灯Bとは
- 従量電灯AとBの違い
- 大手電力会社別|従量電灯Aの電気料金単価一覧について
従量電灯Bについて、紹介しました。
大手電力会社によって、用途が違うこと。また、電気料金の考えも違うことが分かります。
身近な電気について少しでも参考になったなら、幸いです。